最大秤量 | Max=6/15kg; Max=15/30kg |
最小秤量 | Min=40g; Min=100g |
中央处理器 | 永乐F66官网微®RK3288(1.8GHz 主频) |
内存 | 2GB |
存储 | ROM 16GB |
操作系统 | Android 8.1 |
显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 1920*1080分辨率 |
打印尺寸 | 56mm |
打印速度 | 125mm/s |
介质类型 | 热敏标签纸、无底纸 |
介质外径 | 最大120mm |
外部接口 | 1xMicro USB 、4xUSB 2.0 、1xDebug |
1xRJ12钱箱接口、1XRJ45 LAN口 (10/100) | |
1xRJ11串口、1x3.5mm音频输出接口、1x电源口 | |
通讯接口 | 以太网口、WiFi、蓝牙 |
摄像头 | 生鲜商品AI智能识别摄像头 |
选配 | 客显:15.6英寸LED背光显示屏 1920*1080分辨率 |
3.5英寸LED背光显示屏 | |
电源输入 | 输入:AC100V~240V |
AI视觉标签秤C-L9AI的特征:
1、连网启用便可使用的,推广省事质量;2、资料本土保存,自动重启也可以利用;3、自建房设计数据表格公司:使用97%的果品散干、套袋识别系统,精确率将高达99%;4、淬硬层零基础习,继续的提升自动识别精确度;5、月均3-5S成功商品称准,不同于老式死记PLU码单笔采用用时段必须10S之上减少必须 50%的操作的用时段;6、一机双用:自在行经营形式 、营业员经营形式 自在开启;7、多元化搜素方试找出商品种类:AI面部识别、照片、标价、首字母符号、海鲜水产码;8、支技多品一码打印机、自动克隆、微信语音新闻发布工程进度等功能性;9、销售人员不需背商品条码或滑屏寻找,对打秤员要降底,新销售人员可快捷持证上岗;10、缓解培顺难问題,节约开支人工客服电话,提高自己员工可组织协调式;11、计重高效率,只用排队问题,大幅提升潜在客户游戏体验。最大秤量 | Max=6/15kg; Max=15/30kg |
最小秤量 | Min=40g; Min=100g |
中央处理器 | 永乐F66官网微®RK3288(1.8GHz 主频) |
内存 | 2GB |
存储 | ROM 16GB |
操作系统 | Android 8.1 |
显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 1920*1080分辨率 |
打印尺寸 | 56mm |
打印速度 | 125mm/s |
介质类型 | 热敏标签纸、无底纸 |
介质外径 | 最大120mm |
外部接口 | 1xMicro USB 、4xUSB 2.0 、1xDebug |
1xRJ12钱箱接口、1XRJ45 LAN口 (10/100) | |
1xRJ11串口、1x3.5mm音频输出接口、1x电源口 | |
通讯接口 | 以太网口、WiFi、蓝牙 |
摄像头 | 生鲜商品AI智能识别摄像头 |
选配 | 客显:15.6英寸LED背光显示屏 1920*1080分辨率 |
3.5英寸LED背光显示屏 | |
电源输入 | 输入:AC100V~240V |